С 01.06.2013 вступили в силу специальные тарифы на бухгалтерское обслуживание для Индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения и УСНО 6%:
Тариф «Эконом» | Тариф «Базовый» | Тариф «Под ключ» |
---|---|---|
При электронной выгрузке данных клиентом, стоимость уменьшается путем применения понижающего коэффициента к количеству документов – 0,5. | Классическое ведение бухгалтерского учета. Клиент составляет и передает нам первичные и учетные документы, мы на их основе ведем бухгалтерский учет. | В случае составления первичных документов нашим бухгалтером, стоимость увеличивается путем применения повышающего коэффициента к количеству документов - 1,5. |
Количество обрабатываемых документов за квартал | Тариф «Эконом» руб. | Тариф «Базовый» руб. | Тариф «Под ключ» руб. |
---|---|---|---|
до 5 | 900 | 900 | 900 |
до 10 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
11 - 30 | 1 200 – 3 250 | 3 250 | 3 250 – 5 000 |
31 - 50 | 3 250 | 5 000 | 5 000 – 7 000 |
51 - 80 | 3 250 – 5 000 | 7 000 | 7 000 – 10 000 |
81 до 120 | 5 000 – 7 000 | 10 000 | по договоренности |
Свыше | По договоренности сторон, после экспертной оценки документооборота |
Предложение «Годовая отчетность» для Индивидуальных предпринимателей не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в течение календарного года: Стоимость годовой отчетности составит 2 940 руб.
Количество обрабатываемых документов за квартал | Тариф «Эконом» руб. | Тариф «Базовый» руб. | Тариф «Под ключ» руб. |
---|---|---|---|
до 5 | 900 | 900 | 900 |
до 10 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
11 - 30 | 1 200 – 4 350 | 4 350 | 4 350 – 7 000 |
31 - 50 | 4 350 | 7 000 | 7 000 – 9 000 |
51 - 80 | 4 350 – 7 000 | 9 000 | 9 000 – 12 000 |
81 до 120 | 7 000 – 9 000 | 12 000 | по договоренности |
Свыше | По договоренности сторон, после экспертной оценки документооборота |
Первичными документами для расчета стоимости услуг являются:
Стоимость бухгалтерского обслуживания увеличивается в случае:
Основание для скидки | скидка |
---|---|
УСНО 6% (доходы) | 15% (кроме спецпредложения для ИП) |
УСНО 15% (доходы – расходы) | 5% |
ЕНВД | 10% |
При заказе бухгалтерского обслуживания нескольких компаний | От 5% до 10% |
По системе «приведи друга, получи скидку» | 10% |
По вопросам, касающимся стоимости и порядка проведения бухгалтерского обслуживания Вы можете:
Высокое качество наших услуг подтверждено профессиональными лицензиями и дипломами: см. в разделе Гарантии.
{FRAGMENT_FORM_IM_CLIENT}Если у вас остались вопросы или вы хотите получить профессиональные консалтинговые услуги, то позвоните нам по телефону +7 495 228-88-38 или заполните форму ниже и мы свяжемся с вами в ближайшее время: